支援メニュー検索
春のライトアップモデル事業費助成金(令和7年度)
東京都と(公財)東京観光財団では、訪都旅行者を魅了する都市景観を創出し、国内外からの旅行者誘致の促進を図る取組を進めています。
このたび、観光協会、商店街等が実施する、春の桜に対してデザイン性の高いライトアップを行い地域の魅力を高める取組に対してその経費を助成する「春のライトアップモデル事業」の募集を開始いたします。
| 支援対象 | 観光協会※1、商店街等※2、その他の法人※3 ※1 地域の観光産業振興の推進を主たる活動目的とする区市町村との連携の下に設立された観光協会(連盟等) ※2 商店街、商店街の連合会、商工会、商工会連合会及び商工会議所 ※3 ライトアップによるまちづくりを行う団体であって、公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人及び特定非営利活動法人である団体 |
|---|---|
| 補助対象事業 | 春に公園等において桜のライトアップを行うことにより、都市景観の向上と賑わい創出につながる事業 ①新規事業 令和7年度(2025年度)から新たに春のライトアップを行う事業 ※新規事業のほか、過去に実施している事業に加える新たな内容も対象とする。ただし、単純な機材の更新は除く。 ②継続2年目事業 令和6年度(2024年度)春のライトアップモデル事業費助成金の新規事業として採択され、事業が完了し、助成金の交付を受けた事業で、今年度継続して実施する事業 ※ただし、令和6年度(2024年度)春のライトアップモデル事業と同規模以上で事業実施するものに限る。 ③継続3年目事業 令和6年度(2024年度)春のライトアップモデル事業費助成金の継続2年目事業として採択され、事業が完了し、助成金の交付を受けた事業で、今年度継続して実施する事業 ※ただし、令和6年度(2024年度)春のライトアップモデル事業と同規模以上で事業実施するものに限る。 |
| 補助限度額 | ①新規事業 1団体当たり600万円を限度 ②継続2年目事業 1団体当たり300万円を限度 ③継続3年目事業 1団体当たり200万円を限度 |
| 補助率 | ①新規事業 10分の10以内 ②継続2年目事業 2分の1以内(ただし機材・設備・備品の購入費は、10分の10以内)※ ③継続3年目事業 3分の1以内(ただし機材・設備・備品の購入費は、10分の10以内)※ ※継続2年目事業・継続3年目事業の実施に当たり、環境への配慮や都が推進するHTTの取組を実施した場合は、機材・設備・備品の購入費を除く助成対象経費の助成率を、継続2年目事業は3分の2以内、継続3年目事業は2分の1以内といたします。詳しくは募集要領をご確認ください。 |
| 募集期間 | 令和7年10月14日から11月28日まで(必着) |
| 申請先 | (公財)東京観光財団 地域振興部 事業課 |
| 詳細URL | https://www.tcvb.or.jp/jp/news/2025/1014_6948/ |
他の支援メニューをお探しですか?
地域のサステナブル・ツーリズム推進助成金(令和7年度)
東京都と(公財)東京観光財団では、都内地域の自主的なサステナブル・ツーリズムの推進を図るため、社会経済・文化・環境の観点をふまえ、地域におけるサステナブルな観光コンテンツの発掘・磨き上げや地域関係者が一体となって行う持続可能な観光まちづくり等の取組を支援する「令和7年度 地域のサステナブル・ツーリズム推進助成金」の募集を開始します。
インバウンド対応力強化支援事業(令和7年度)
東京都及び(公財)東京観光財団では、都内の観光関連事業者等が、訪都外国人旅行者のニーズに対応した利便性や快適性を向上させる目的で新たに実施する受入環境整備に向けた取組への支援を開始します。
観光関連事業者のDX・経営力強化支援事業補助金(令和7年度)第2回
東京都及び(公財)東京観光財団は、「東京観光産業ワンストップ支援センター」の専門家派遣と連携し、DXや設備導入等による生産性向上などを後押しする事業の第2回募集を開始します。
【東京都環境公社】ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業
省エネ設備の導入と運用改善の実践に係る経費の一部を補助します。
Old meets New 日本文化を活用した観光振興事業助成金
持続的な賑わいを創出し都内の観光振興を図ることを目的とし、東京にある芸術・音楽・伝統芸能や伝統工芸、神社仏閣や歴史的な建造物等の日本文化を活用した観光振興の取組に対して、その経費の一部を助成します。